|
تفاصيل المنتج:
|
مواد: | PE100 | اللون: | أسود |
---|---|---|---|
تطبيق: | خط أنابيب المياه | وضع اللحام: | الانصهار بعقب |
بحجم: | DN125 - DN 1200 | قيمة SDR: | SDR11 SDR17 SDR17.6 |
تسليط الضوء: | DN1200 HDPE تركيبات ملفقة,تركيبات DN125 HDPE ملفقة,DN1200 22.5 درجة كوع ملفق |
كوع PE100 منسوج 22.5 درجة DN125 - DN1200 تركيبات مصنعة من HDPE SDR11، SDR17، SDR17.6
كوع ملفقة PE 22.5 درجة اساسي EN 1555.3/ EN12201.3/ ISO8085/ ISO4427.3
د مم | ه (SDR11) ملم | ه (SDR17) ملم | ه (SDR17.6) ملم | لام مم |
125 | 11.4 | 7.4 | 7.1 | 210 |
140 | 12.7 | 8.3 | 8.0 | 215 |
180 | 16.4 | 10.7 | 10.3 | 220 |
280 | 25.4 | 16.6 | 15.9 | 248 |
500 | 45.5 | 29.7 | 28.4 | 410 |
560 | 50.9 | 33.2 | 31.9 | 430 |
630 | 57.3 | 37.4 | 35.8 | 475 |
710 | 64.5 | 42.1 | -- | 525 |
800 | 72.7 | 47.4 | -- | 560 |
900 | 81.9 | 53.3 | -- | 640 |
1000 | 90.1 | 59.3 | -- | 670 |
1200 | -- | 67.9 | -- | 750 |
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8613313176878