|
مواد: | MDPE | اللون: | أسود |
---|---|---|---|
تطبيق: | أنبوب الغاز | وضع اللحام: | الانصهار بعقب |
بحجم: | DN90 - DN450 | قيمة SDR: | SDR11 ، SDR17 ، SDR17.6 |
تسليط الضوء: | DN63 22.5 درجة كوع الأنبوب,كوع الأنبوب DN450 22.5 درجة,كوع أنبوب الانصهار PE |
د مم | ه (SDR11) ملم | ه (SDR17) ملم | ه (SDR17.6) ملم | L1 ملم | لام مم |
90 | 8.2 | 5.4 | 5.2 | 80 | 110 |
110 | 10.0 | 6.6 | 6.3 | 84 | 125 |
160 | 14.6 | 9.5 | 9.1 | 100 | 150 |
200 | - | 11.9 | 11.4 | 115 | 160 |
250 | - | 14.8 | 14.2 | 132 | 186 |
315 | - | 18.7 | 17.9 | 155 | 225 |
200 | 18.2 | 11.9 | 11.4 | 115 | 126 |
250 | 22.7 | 14.8 | 14.2 | 135 | 145 |
315 | 28.6 | 18.7 | 17.9 | 160 | 175 |
355 | 32.2 | 21.1 | 20.2 | 165 | 205 |
400 | 36.4 | 23.7 | 22.8 | 240 | 275 |
450 | 40.9 | 26.7 | 25.6 | 260 | 285 |
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8613313176878