|
تفاصيل المنتج:
|
مواد: | PA6 | اللون: | طبيعي >> صفة |
---|---|---|---|
تطبيق: | عبوة غذائية | عرض لفة: | 350-2000 ملم |
طول اللفة: | 6000 م ، 12000 م ، 18000 م | سماكة: | 12mic ، 15mic ، 25mic |
تسليط الضوء: | فيلم BOPA المتزامن,فيلم BOPA 350 مم في وقت واحد,فيلم BOPA 2000 مم |
فيلم BOPA المتماثل
فيلم BOPA 12،15،25mic يستخدم في عبوات الطعام ، العبوات الطبية وحزمة بطارية ليثيوم أيون.
ملاحظة: يمكن تخصيص طول البكرة وعرضها من خلال التفاوض بين الطرفين
اسم المنتج | فيلم BOPA المتزامن | ||||
ملخص المنتج | فيلم BOPA المصنوع من عملية التمدد المتزامن الميكانيكية | ||||
مدى التطبيق | مناسب للطباعة متعددة الألوان وعالية السرعة وجانب الختم الواسع وغليان الماء والمعوج بدرجة حرارة عالية والفراغ ومنتجات العبوات المجمدة. | ||||
خصائص نموذجية | قواعد الامتحان | القيمة النموذجية | القيمة النموذجية | القيمة النموذجية | |
سمك ، ميكرومتر | GB / T 6672-2001 | 12 | 15 | 25 | |
متوسط السماكة التسامح ،٪ | GB / T 6672-2001 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | |
قوة الشد ، MPa | MD | GB / T 1040.1-2006 | 195 | 198 | 201 |
TD | 210 | 208 | 209 | ||
استطالة عند الكسر،٪ | MD | GB / T 1040.1-2006 | 112 | 115 | 114 |
TD | 105 | 107 | 109 | ||
قوة المسيل للدموع ، مينيسوتا | GB / T 16578.2-2009 | 65 | 66 | 68 | |
الانكماش الحراري (160 ℃ ، 5 دقائق) |
MD | GB / T 12027-2004 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
TD | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
± 45 درجة | 1.2 | 1.3 | 1.2 | ||
COF (ديناميكي / ثابت) | GB / T 10006-1988 | 0.47 / 0.42 | 0.48 / 0.44 | 0.48 / 0.43 | |
التوتر السطحي (معالج داخلي) ، mN / m | في داخل | GB / T 14216-2008 | 56 | 56 | 56 |
في الخارج | 38 | 38 | 38 | ||
التوتر السطحي (معالجة مزدوجة) ، mN / m | في داخل | GB / T 14216-2008 | 56 | 56 | 56 |
في الخارج | 50 | 50 | 50 | ||
٪ ضباب | GB / T 2410-2008 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | |
لمعان،٪ | 45 درجة | غب 8807-88 | 98 | 97 | 95 |
معدل انتقال الأكسجين ، سم مكعب / م2 · د · باسكال | GB / T 1038-2000 | 5.0 × 10-4 | 3.8 × 10-4 | 2.7 × 10-4 |
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8613313176878