|
تفاصيل المنتج:
|
مواد: | PA6 | اللون: | طبيعي >> صفة |
---|---|---|---|
تطبيق: | حزمة بطارية الليثيوم | عرض لفة: | 350-2000 ملم |
طول اللفة: | 4000 م ، 8000 م | سماكة: | 25mic |
تسليط الضوء: | فيلم BOPA الخاص 25mic,فيلم BOPA ببطارية ليثيوم,فيلم PA6 BOPA |
فيلم BOPA خاص لبطارية الليثيوم مجموعة ناعمة 25MIC
25mic BOPA فيلم يستخدم في بطارية الليثيوم.
ملاحظة: يمكن تخصيص طول البكرة وعرضها من خلال التفاوض بين الطرفين
اسم المنتج | فيلم BOPA خاص لبطارية الليثيوم اللينة | |||
ملخص المنتج | فيلم BOPA مصنوع بواسطة عملية التمدد المتسلسلة | |||
مدى التطبيق | تستخدم بشكل خاص في فيلم Al-plastic لبطارية الليثيوم اللينة | |||
خصائص نموذجية | قواعد الامتحان | القيمة النموذجية | ||
سمك ، ميكرومتر | GB / T 6672-2001 | 25 | ||
متوسط السماكة التسامح ،٪ | GB / T 6672-2001 | ± 3 | ||
قوة الشد ، MPa | MD | GB / T 1040.1-2006 | 259 | |
TD | 269 | |||
استطالة عند الكسر،٪ | MD | GB / T 1040.1-2006 | 119 | |
TD | 115 | |||
الانكماش الحراري (160 درجة مئوية ، 5 دقائق) | MD | GB / T 12027-2004 | 1.5 | |
TD | 1.0 | |||
COF (ديناميكي / ثابت) | خارج / خارج | GB / T 10006-1988 | 0.32 / 0.27 | |
التوتر السطحي (معالج داخلي) ، mN / m | في داخل | GB / T 14216-2008 | 56 | |
في الخارج | 38 | |||
٪ ضباب | GB / T 2410-2008 | 4.7 | ||
طول اللفة ، م | 4000 (عادي) | |||
عرض لفة ، مم | 350 1500 |
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8613313176878