تفاصيل المنتج:
|
مواد: | PA6 | اللون: | طبيعي >> صفة |
---|---|---|---|
تطبيق: | حزمة الغذاء المعوجة | عرض لفة: | 350-2000 ملم |
طول اللفة: | 6000 م ، 12000 م ، 18000 م | سماكة: | 15 ميك |
تسليط الضوء: | فيلم BOPA بدرجة حرارة عالية,فيلم BOPA معوجة 6000 متر,فيلم BOPA معوجة 12000 متر |
ارتفاع درجة الحرارة RETORT BOPA FILM
يستخدم فيلم BOPA 15mic في عبوات الطعام المعوجة.
ملاحظة: يمكن تخصيص طول البكرة وعرضها من خلال التفاوض بين الطرفين
اسم المنتج | ارتفاع درجة الحرارة معوجة فيلم BOPA | |||
ملخص المنتج | تم تطوير فيلم BOPA خصيصًا لحقيبة معوجة بدرجة حرارة عالية جدًا | |||
مدى التطبيق | مناسبة للطباعة متعددة الألوان وعالية السرعة وجانب الختم الواسع والحفاظ على قوة عالية بعد عملية معوجة درجة الحرارة العالية ومنتجات حزمة الفراغ | |||
خصائص نموذجية | قواعد الامتحان | القيمة النموذجية | ||
سمك ، ميكرومتر | GB / T 6672-2001 | 15 | ||
متوسط سماكة التسامح ،٪ | GB / T 6672-2001 | ± 1 | ||
قوة الشد ، MPa | MD | GB / T 1040.1-2006 | 195 | |
TD | 206 | |||
استطالة عند الكسر،٪ | MD | GB / T 1040.1-2006 | 115 | |
TD | 108 | |||
قوة الشد ، MPa (بعد الرد عند 121 درجة و 40 دقيقة) |
MD | GB / T 1040.1-2006 | 181 | |
TD | 188 | |||
استطالة عند الكسر،٪ (بعد الرد عند 121 درجة و 40 دقيقة) |
MD | GB / T 1040.1-2006 | 121 | |
TD | 112 | |||
قوة المسيل للدموع ، مينيسوتا | GB / T 16578.2-2009 | 64 | ||
الانكماش الحراري (160 درجة مئوية ، 5 دقائق) | MD | GB / T 12027-2004 | 2.2 | |
TD | 0.3 | |||
± 45 درجة | 1.0 | |||
COF (ديناميكي / ثابت) | GB / T 10006-1988 | 0.47 / 0.41 | ||
التوتر السطحي (معالج داخلي) ، mN / m | في داخل | GB / T 14216-2008 | 56 | |
في الخارج | 38 | |||
التوتر السطحي (معالجة مزدوجة) ، mN / m | في داخل | GB / T 14216-2008 | 56 | |
في الخارج | 50 | |||
٪ ضباب | GB / T 2410-2008 | 3.2 | ||
لمعان،٪ | 45 درجة | غب 8807-88 | 96 | |
معدل انتقال الأكسجين ، سم مكعب / م2 · د · باسكال | GB / T 1038-2000 | 3.8 × 10-4 |
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8613313176878