|
تفاصيل المنتج:
|
مواد: | PA6 | اللون: | طبيعي >> صفة |
---|---|---|---|
تطبيق: | عبوة غذائية | عرض لفة: | 350-2000 ملم |
طول اللفة: | 6000 م ، 12000 م ، 18000 م | سماكة: | 15mic ، 25mic |
تسليط الضوء: | فيلم BOPA المتسلسل,فيلم BOPA المتسلسل 6000 متر,فيلم BOPA المتسلسل 12000 متر |
فيلم بوبا المتسلسل
فيلم BOPA 15،25mic يستخدم في عبوات الطعام ، العبوات الطبية وحزمة بطارية الليثيوم
ملاحظة: يمكن تخصيص طول البكرة وعرضها من خلال التفاوض بين الطرفين
اسم المنتج | فيلم BOPA المتسلسل | ||||
ملخص المنتج | فيلم BOPA المصنوع بواسطة عملية التمدد المتسلسلة | ||||
مدى التطبيق | مناسب للطباعة متعددة الألوان وعالية السرعة وجانب الختم الواسع وغلي الماء والفراغ ومنتجات العبوات المجمدة. | ||||
خصائص نموذجية | قواعد الامتحان | القيمة النموذجية | |||
سمك ، ميكرومتر | GB / T 6672-2001 | 15 | |||
متوسط السماكة التسامح ،٪ | GB / T 6672-2001 | ± 1 | |||
قوة الشد ، MPa | MD | GB / T 1040.1-2006 | 210 | ||
TD | 265 | ||||
استطالة عند الكسر،٪ | MD | GB / T 1040.1-2006 | 140 | ||
TD | 105 | ||||
قوة المسيل للدموع ، مينيسوتا | GB / T 16578.2-2009 | 66 | |||
الانكماش الحراري (160 درجة مئوية ، 5 دقائق) | MD | GB / T 12027-2004 | 1.5 | ||
TD | 1.5 | ||||
COF (ديناميكي / ثابت) | GB / T 10006-1988 | 0.48 / 0.42 | |||
التوتر السطحي (معالج داخلي) ، mN / m | في داخل | GB / T 14216-2008 | 56 | ||
في الخارج | 38 | ||||
التوتر السطحي (معالجة مزدوجة) ، mN / m | في داخل | GB / T 14216-2008 | 56 | ||
في الخارج | 50 | ||||
٪ ضباب | GB / T 2410-2008 | 3.6 | |||
لمعان،٪ | 45 درجة | غب 8807-88 | 95 | ||
معدل انتقال الأكسجين ، سم مكعب / م2 · د · باسكال | GB / T 1038-2000 | 3.8 × 10-4 |
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8613313176878